Birds seen at Luther Burbank Park
Waterfowl & Water Birds
Waterfowl (ducks, geese, swans) and other water birds are commonly seen on Lake Washington and the park’s ponds. This includes dabbling and diving ducks, as well as water‑associated birds like grebes, loons, cormorants, and kingfishers.
| Bird | First Seen | Last Seen | Months Seen |
|---|---|---|---|
| American Wigeon | March 2017 | November 2021 | 2 |
| Barrow’s Goldeneye | January 2016 | April 2017 | 2 |
| Belted Kingfisher | June 2010 | May 2023 | 13 |
| Bufflehead | March 2011 | December 2021 | 7 |
| Canada Goose | May 2009 | April 2025 | 15 |
| Cackling Goose | November 2021 | December 2021 | 2 |
| Canvasback | 0 | ||
| Common Goldeneye | April 2018 | April 2025 | 6 |
| Common Loon | December 2021 | December 2021 | 1 |
| Common Merganser | June 2008 | April 2025 | 11 |
| Double‑crested Cormorant | March 2011 | May 2025 | 15 |
| Eared Grebe (Black‑necked Grebe) | 0 | ||
| Gadwall | May 2009 | May 2025 | 10 |
| Glaucous‑winged Gull | January 2016 | April 2023 | 11 |
| Goldeneye (duck) | April 2014 | March 2018 | 3 |
| Great Blue Heron | May 2009 | May 2025 | 8 |
| Greater Scaup | March 2017 | March 2017 | 1 |
| Greater White‑fronted Goose | 0 | ||
| Hermit Thrush (see Thrushes below) | April 2025 | April 2025 | 1 |
| Hooded Merganser | May 2025 | May 2025 | 1 |
| Horned Grebe | March 2014 | December 2021 | 3 |
| Mallard | June 2010 | May 2025 | 22 |
| Mew Gull (Common Gull) | 0 | ||
| Northern Shoveler | 0 | ||
| Osprey (see Raptors below) | September 2016 | May 2025 | 4 |
| Pied‑billed Grebe | March 2014 | March 2024 | 10 |
| Red‑necked Grebe | March 2014 | December 2021 | 2 |
| Ring‑necked Duck | June 2010 | March 2024 | 6 |
| Snow Goose | November 2021 | November 2021 | 1 |
| Trumpeter Swan | June 2008 | March 2024 | 5 |
| Western Grebe | January 2016 | May 2023 | 6 |
| Wood Duck | March 2024 | April 2025 | 2 |
Shorebirds & Wading Birds
This category includes wading birds like herons and cranes, as well as shorebirds that visit the park’s shores and wetlands occasionally (e.g., sandpipers, snipe, killdeer).
| Bird | First Seen | Last Seen | Months Seen |
|---|---|---|---|
| Killdeer (sometimes spelled “Kildeer”) | April 2016 | June 2022 | 3 |
| Sandhill Crane | 0 | ||
| Spotted Sandpiper | January 2016 | November 2021 | 6 |
| Western Meadowlark (see Blackbirds & Orioles) | May 2018 | May 2018 | 1 |
| Wilson’s Snipe | March 2014 | March 2024 | 5 |
Gulls & Terns
Gulls are often seen flying over the lake or resting on docks. The park’s records include large gulls like Glaucous‑winged Gull and occasional visitors. A Caspian Tern, a fish‑eating bird, has also been spotted during the summer.
| Bird | First Seen | Last Seen | Months Seen |
|---|---|---|---|
| California Gull | January 2016 | January 2016 | 1 |
| Caspian Tern | May 2009 | May 2009 | 1 |
| Glaucous‑winged Gull | January 2016 | April 2023 | 11 |
| Mew Gull (Common Gull) | 0 |
Raptors (Birds of Prey)
The park provides habitat for birds of prey that hunt small animals, birds, or fish. These include hawks, eagles, falcons, harriers, osprey, and owls.
| Bird | First Seen | Last Seen | Months Seen |
|---|---|---|---|
| Bald Eagle | May 2009 | May 2025 | 27 |
| Barred Owl | December 2021 | September 2022 | 2 |
| Burrowing Owl | November 2021 | November 2021 | 1 |
| Cooper’s Hawk | March 2014 | December 2021 | 2 |
| Great Horned Owl | 0 | ||
| Merlin | 0 | ||
| Northern Harrier | June 2008 | June 2008 | 1 |
| Peregrine Falcon | April 2017 | May 2025 | 4 |
| Red‑tailed Hawk | September 2016 | September 2022 | 6 |
| Sharp‑shinned Hawk | 0 |
Pigeons, Doves & Quail
These ground‑dwelling birds are often found on lawns or in thickets. Native Band‑tailed Pigeons inhabit wooded areas, while introduced Rock Pigeons and Eurasian collared‑doves are sometimes seen.
| Bird | First Seen | Last Seen | Months Seen |
|---|---|---|---|
| Band‑tailed Pigeon | May 2009 | May 2025 | 7 |
| California Quail | 0 | ||
| Mourning Dove | December 2021 | April 2025 | 2 |
| Ringed Turtle Dove | March 2017 | March 2017 | 1 |
| Rock Pigeon | March 2017 | May 2025 | 5 |
Hummingbirds
Hummingbirds are tiny, fast‑flying birds with long bills for sipping nectar. Anna’s Hummingbird is resident, while Rufous Hummingbirds visit during migration.
| Bird | First Seen | Last Seen | Months Seen |
|---|---|---|---|
| Anna’s Hummingbird | May 2009 | May 2025 | 25 |
| Rufous Hummingbird | June 2010 | September 2022 | 2 |
Swifts & Swallows
These are aerial insectivores – birds that catch insects on the wing.
| Bird | First Seen | Last Seen | Months Seen |
|---|---|---|---|
| Barn Swallow | June 2008 | May 2025 | 10 |
| Northern Rough‑winged Swallow | 0 | ||
| Tree Swallow | May 2009 | April 2025 | 5 |
| Vaux’s Swift | 0 | ||
| Violet‑green Swallow | May 2009 | May 2025 | 15 |
| Purple Martin | July 2022 | July 2022 | 1 |
Woodpeckers
Woodpeckers and their relatives are frequently heard tapping on tree trunks in the park’s woodland.
| Bird | First Seen | Last Seen | Months Seen |
|---|---|---|---|
| Downy Woodpecker | March 2011 | May 2025 | 24 |
| Hairy Woodpecker | 0 | ||
| Northern Flicker | May 2009 | May 2025 | 19 |
| Pileated Woodpecker | November 2021 | May 2023 | 3 |
| Red‑breasted Sapsucker | 0 |
Flycatchers
Flycatchers are small perching birds that feed on insects by “hawking” them out of the air.
| Bird | First Seen | Last Seen | Months Seen |
|---|---|---|---|
| Hammond’s Flycatcher | 0 | ||
| Olive‑sided Flycatcher | 0 | ||
| Pacific‑slope Flycatcher | May 2017 | May 2023 | 6 |
| Western Wood‑Pewee | April 2017 | September 2022 | 4 |
| Willow Flycatcher | September 2016 | July 2022 | 4 |
Vireos
Vireos are small, greenish songbirds that live in the tree canopy.
| Bird | First Seen | Last Seen | Months Seen |
|---|---|---|---|
| Hutton’s Vireo | March 2014 | May 2025 | 6 |
| Red‑eyed Vireo | 0 | ||
| Warbling Vireo | April 2018 | May 2025 | 5 |
Crows & Jays
The corvids in the park include American Crows, Common Ravens, and Steller’s Jays.
| Bird | First Seen | Last Seen | Months Seen |
|---|---|---|---|
| American Crow | June 2008 | May 2025 | 28 |
| Common Raven | May 2018 | May 2018 | 1 |
| Steller’s Jay | March 2014 | April 2025 | 11 |
Chickadees & Small Songbirds
This group includes forest songbirds like chickadees, kinglets, bushtits, nuthatches, and creepers.
| Bird | First Seen | Last Seen | Months Seen |
|---|---|---|---|
| Black‑capped Chickadee | June 2008 | May 2025 | 25 |
| Brown Creeper | January 2016 | May 2025 | 12 |
| Bushtit | March 2011 | May 2025 | 14 |
| Chestnut‑backed Chickadee | March 2014 | May 2025 | 12 |
| Golden‑crowned Kinglet | March 2014 | May 2025 | 17 |
| Red‑breasted Nuthatch | June 2008 | May 2025 | 11 |
| Ruby‑crowned Kinglet | March 2011 | April 2025 | 10 |
Wrens
Wrens are small, energetic brown birds with loud voices.
| Bird | First Seen | Last Seen | Months Seen |
|---|---|---|---|
| Bewick’s Wren | May 2009 | May 2025 | 24 |
| Marsh Wren | June 2010 | June 2010 | 1 |
| Pacific Wren (formerly Winter Wren) | January 2016 | May 2025 | 9 |
Thrushes
Thrushes are medium‑sized songbirds often found feeding on the ground or in berry bushes.
| Bird | First Seen | Last Seen | Months Seen |
|---|---|---|---|
| American Robin | June 2008 | May 2025 | 28 |
| Hermit Thrush | April 2025 | April 2025 | 1 |
| Mountain Bluebird | April 2023 | April 2023 | 1 |
| Swainson’s Thrush | January 2016 | April 2025 | 2 |
| Varied Thrush | April 2018 | April 2023 | 4 |
Waxwings
Waxwings travel in flocks and feed on berries.
| Bird | First Seen | Last Seen | Months Seen |
|---|---|---|---|
| Cedar Waxwing | June 2010 | May 2025 | 8 |
Starlings & House Sparrow (Introduced)
These are introduced species common in urban and suburban areas.
| Bird | First Seen | Last Seen | Months Seen |
|---|---|---|---|
| House Sparrow | April 2018 | April 2018 | 1 |
| Starling | May 2009 | May 2025 | 11 |
Warblers
Warblers are small, often colorful, insect‑eating songbirds that breed in or pass through the area mostly in spring and summer.
| Bird | First Seen | Last Seen | Months Seen |
|---|---|---|---|
| Black‑throated Gray Warbler | May 2018 | May 2025 | 2 |
| Common Yellowthroat | May 2023 | May 2023 | 1 |
| MacGillivray’s Warbler | 0 | ||
| Nashville Warbler | April 2017 | November 2021 | 5 |
| Orange‑crowned Warbler | April 2014 | April 2025 | 4 |
| Townsend’s Warbler | 0 | ||
| Wilson’s Warbler | June 2010 | May 2023 | 3 |
| Yellow Warbler | April 2017 | May 2018 | 4 |
| Yellow‑rumped Warbler | April 2014 | May 2025 | 8 |
Sparrows & Towhees
This group covers many of the seed‑eating ground birds found in bushes and on lawns.
| Bird | First Seen | Last Seen | Months Seen |
|---|---|---|---|
| Dark‑eyed Junco | March 2014 | May 2025 | 23 |
| Fox Sparrow | March 2014 | March 2024 | 5 |
| Golden‑crowned Sparrow | April 2023 | April 2025 | 3 |
| Lincoln’s Sparrow | 0 | ||
| Savannah Sparrow | April 2023 | April 2023 | 1 |
| Song Sparrow | May 2009 | May 2025 | 26 |
| Spotted Towhee | June 2010 | May 2025 | 25 |
| White‑crowned Sparrow | May 2018 | May 2025 | 7 |
| White‑throated Sparrow | March 2023 | March 2023 | 1 |
Blackbirds & Orioles
The blackbird family (Icterids) in the park is represented by Red‑winged Blackbirds in the marshy areas and Brown‑headed Cowbirds that parasitize other birds’ nests.
| Bird | First Seen | Last Seen | Months Seen |
|---|---|---|---|
| Brown‑headed Cowbird | May 2009 | May 2025 | 5 |
| Bullock’s Oriole | July 2017 | July 2017 | 1 |
| Red‑winged Blackbird | May 2009 | May 2025 | 12 |
| Western Meadowlark | May 2018 | May 2018 | 1 |
Finches, Grosbeaks & Tanagers
These seed and fruit‑eating birds add color and song to the park.
| Bird | First Seen | Last Seen | Months Seen |
|---|---|---|---|
| American Goldfinch | June 2008 | May 2025 | 7 |
| Black‑headed Grosbeak | July 2022 | July 2022 | 1 |
| Cassin’s Finch | June 2008 | March 2017 | 2 |
| Evening Grosbeak | June 2008 | July 2022 | 3 |
| House Finch | June 2010 | May 2025 | 14 |
| Pine Siskin | December 2021 | May 2025 | 5 |
| Purple Finch | May 2025 | May 2025 | 1 |
| Red Crossbill | 0 | ||
| Western Tanager | June 2008 | May 2023 | 5 |